Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
3. Albin Jernebring | |
|
|
9. Ebbe Larsson | |
|
|
36. Eskil Pentler | |
|
|
42. Adrian Björnström | |
|
|
46. Anton Olsson | |
|
|
54. Viggo Johansson | |
|
|
88. Algot Wihlborg |
| U14 Gästrikland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7 | 7 | 0 | 0 | 56 | 16 | 40 | 21 |
|
|
6 | 6 | 0 | 0 | 44 | 17 | 27 | 18 |
|
|
6 | 5 | 0 | 1 | 45 | 21 | 24 | 15 |
|
|
7 | 4 | 0 | 3 | 55 | 33 | 22 | 12 |
|
|
7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 21 | 14 | 12 |
|
|
6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 26 | 4 | 12 |
|
|
6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 22 | -2 | 6 |
|
|
7 | 2 | 0 | 5 | 36 | 46 | -10 | 6 |
|
|
6 | 2 | 0 | 4 | 31 | 43 | -12 | 6 |
|
|
6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 47 | -30 | 6 |
|
|
7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 34 | -19 | 3 |
|
|
7 | 0 | 0 | 7 | 15 | 73 | -58 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies