Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
HockeyFyran Uppland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 0 | 1 | 41 | 14 | 27 | 21 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 48 | 15 | 33 | 20 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 17 | 8 | 15 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 36 | 21 | 15 | 13 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 29 | 31 | -2 | 12 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 34 | -11 | 8 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 20 | 35 | -15 | 5 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 41 | -31 | 4 | |
7 | 0 | 1 | 6 | 13 | 37 | -24 | 1 |
Kommentarer