Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
HockeyFyran Uppland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 9 | 22 | 12 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 7 | 15 | 12 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 9 | 16 | 9 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 5 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | 3 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 30 | -28 | 1 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | -16 | 0 |
Kommentarer