Samling
12:00
						
							
							Endast kallade kunde anmäla sig till aktiviteten. 18 personer var kallade.
								Logga in här
						
					
				Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
        
    Inget referat skrivet
        
    
                        Tabell
                             
                    
                | F15 år 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 0 | 0 | 74 | 12 | 62 | 36 | |
| 12 | 9 | 0 | 3 | 57 | 17 | 40 | 27 | |
| 12 | 8 | 0 | 4 | 73 | 18 | 55 | 24 | |
| 12 | 6 | 1 | 5 | 39 | 33 | 6 | 19 | |
| 12 | 4 | 1 | 7 | 28 | 38 | -10 | 13 | |
| 12 | 2 | 0 | 10 | 16 | 59 | -43 | 6 | |
| 12 | 0 | 0 | 12 | 6 | 116 | -110 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget