Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
14 | 42 |
|
|
14 | 33 |
|
|
15 | 29 |
|
|
15 | 27 |
|
|
14 | 25 |
|
|
15 | 23 |
|
|
15 | 21 |
|
|
15 | 20 |
|
|
15 | 19 |
|
|
15 | 8 |
|
|
14 | 5 |
|
|
15 | 3 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
22 | 59 |
|
|
22 | 49 |
|
|
22 | 47 |
|
|
22 | 46 |
|
|
22 | 39 |
|
|
22 | 37 |
|
|
22 | 27 |
|
|
22 | 24 |
|
|
22 | 21 |
|
|
22 | 15 |
|
|
22 | 9 |
|
|
22 | 8 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
12 | 34 |
|
|
12 | 22 |
|
|
12 | 22 |
|
|
12 | 22 |
|
|
11 | 18 |
|
|
12 | 17 |
|
|
12 | 13 |
|
|
12 | 12 |
|
|
12 | 7 |
|
|
11 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
18 | 52 |
|
|
18 | 41 |
|
|
18 | 41 |
|
|
18 | 33 |
|
|
18 | 27 |
|
|
18 | 25 |
|
|
18 | 21 |
|
|
18 | 15 |
|
|
18 | 5 |
|
|
18 | 1 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
5 | 15 |
|
|
5 | 10 |
|
|
5 | 7 |
|
|
5 | 4 |
|
|
5 | 4 |
|
|
5 | 3 |
Intresse koll för ett Herrlag säsongen 2027!
12 aug
Uppdaterat schema!! Fotbollensdag 13/6
4 maj
Fotbollslek för dom yngsta
26 apr
Kom ned och lira herrfotboll
19 aug
Inget fotbolls-vm på Skogsvallen.
17 jun
Påminnelse om Extra årsmöte i morgon.
8 jun

|
Mån 24/8
19:00-20:30 |
Fotbollsträning Lunda
Lunda 11manna |
|
Tis 25/8
19:00-20:30 |
Fotbollsträning Lunda
Lunda 11manna |
|
Tor 27/8
19:00-20:30 |
Fotbollsträning Lunda
Lunda 11manna |
|
Fre 28/8
19:45-21:45 |
Match mot Upsala IF Fotboll 2
Ekebydalen IP Konstgräs |
|
Lör 29/8
12:00-14:00 |
Match mot Slätta SK
Slätta IP |
|
Mån 31/8
19:00-20:30 |
Fotbollsträning Lunda
Lunda 11manna |
|
Tis 1/9
19:00-20:30 |
Fotbollsträning Lunda
Lunda 11manna |
|
Tor 3/9
19:00-20:30 |
Fotbollsträning Lunda
Lunda 11manna |
|
Lör 5/9
12:00-14:00 |
Match mot Ullfors IK
Lundavallen 1 |
|
Sön 6/9
18:00-20:00 |
Match mot Enköpings SK UK
Lundavallen 1 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies